Point
尾山台駅目の前・尾山台いちばの奥、2区画一括!電気・水道・ガス使えます!
尾山台駅前ビルの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
04032
尾山台駅前ビルの物件詳細
| 物件名 | 尾山台駅前ビル 2区画一括(奥) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 等々力4丁目 | ||
| 交通 | 東急大井町線 尾山台駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年6月1日(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 43.3㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
尾山台駅前ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 24万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1.1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 5ヶ月 / – / 20% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | ※いちば内の同業種はお断り致します。 | ||
尾山台駅前ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04032 | 物件管理コード | 1138606043520000000537 |
| 情報更新日 | 2026年10月03日 | 次回更新日 | 2026年11月02日 |
尾山台駅前ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社尾山台不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区等々力4丁目1番1号 尾山台駅前ビル2階 | 電話番号 | 03-5707-4003 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70493号 | 不動産会社コード | 6970 |
| 加盟団体名 | (社)東京都宅地建物取引業協会 | ||
